Effektabonnemang företag
Priser exklusive moms fr.o.m. 2024-01-01 t.o.m. 2024-06-30
Läs mer om modeller för elöverföringsavgifter och nätersättning här.
Energiskatt tillkommer enligt lagstiftning, fr.o.m 2024-01-01 är energiskatten på el 42,8 öre/kWh.
Abonnemang | Tariff | ||||
N1 | T2 (1) | N3 | N4 | ||
Leveransspänning (kV) | 130 | 20-6 | 20-6 | 0,4 | |
Fast avgift | kr/år | 20 000 | 15 500 | 14 000 | 7 500 |
Abonnemangsavgift (2) | kr/kW,år | 137 | 272 | 460 | 670 |
Abonnemangsavgift tillägg vintervardag (3) | kr/kW,år | 306 | |||
Effektavgift (4) | kr/kW,år | 238 | 238 | 238 | |
Elöverföring | öre/kWh | (1,6 + 5,61% x timpris) | (2,0 + 5,61% x timpris) | (2,8 + 5,61% x timpris) | (4,5 + 5,61% x timpris) |
Tillåtet reaktivt effektuttag i % av abonnerad effekt |
15 | 50 | 50 | 50 | |
Överuttagsavgift reaktiv effekt (5) | kr/kVAr,år | 40 | 100 | 100 | 125 |