Fjärrvärme är en ytterst prisvärd uppvärmningsform jämfört med andra alternativ och sedan 2013 bestämmer vi fjärrvärmepriset i en transparent process tillsammans med våra fjärrvärmekunder. På denna sida hittar du historiska fjärrvärmepriser.
Fjärrvärme är en ytterst prisvärd uppvärmningsform jämfört med andra alternativ och sedan 2013 bestämmer vi fjärrvärmepriset i en transparent process tillsammans med våra fjärrvärmekunder. På denna sida hittar du historiska fjärrvärmepriser.
Fjärrvärmepriset för företagskunder består av en Effektdel, en Energidel med tre säsongspriser och för vissa även en Flödesdel. Här kan du se våra historiska fjärrvärmepriser mellan 2021-2023.
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 689,94 | 808,38 | 862,43 | 1 010,48 |
30-100 kW | 3 211,44 | 724,33 | 4 014,30 | 905,41 |
100-250 kW | 11 753,44 | 638,91 | 14 691,80 | 798,64 |
250-500 kW | 32 868,44 | 554,45 | 41 085,55 | 693,06 |
>500 kW | 75 358,44 | 469,47 | 94 198,05 | 586,84 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 676,70 | 594,00 | 845,88 | 742,50 |
30-100 kW | 3 149,00 | 511,59 | 3 936,25 | 639,49 |
100-250 kW | 11 523,00 | 427,85 | 14 403,75 | 534,81 |
250-500 kW | 32 223,00 | 345,05 | 40 278,75 | 431,31 |
>500 kW | 73 878,00 | 261,74 | 92 347,50 | 327,18 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 644,20 | 565,70 | 805,26 | 707,13 |
30-100 kW | 2 999 | 487,20 | 3 748,75 | 609 |
100-250 kW | 10 983 | 407,40 | 13 728,75 | 509,25 |
250-500 kW | 30 694 | 328,60 | 38 367,50 | 410,75 |
>500 kW | 70 400 | 249,20 | 88 000 | 311,50 |
*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.
År |
Vinter Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Vinter Energipris (öre/kWh) |
Vår/höst Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Vår/höst Energipris (öre/kWh) ink. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Sommar Energipris (öre/kWh) ink. moms |
2023 | 52,05 | 65,06 | 31,61 | 39,51 | 10,27 | 12,84 |
2022 | 58,72 | 73,40 | 33,79 | 42,24 | 10,07 | 12,59 |
2021 | 58,72 | 73,40 | 33,79 | 42,24 | 10,07 | 12,59 |
År | Vinter Flödespris kr/m3 exkl. moms | Vinter Flödespris kr/m3 ink. moms |
2023 | 3,97 | 4,96 |
2022 | 3,90 | 4,88 |
2021 | 3,90 | 4,88 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 689,94 | 808,38 | 862,43 | 1 010,48 |
30-100 kW | 3 211,44 | 724,33 | 4 014,30 | 905,41 |
100-250 kW | 11 753,44 | 638,91 | 14 691,80 | 798,64 |
250-500 kW | 32 868,44 | 554,45 | 41 085,55 | 693,06 |
>500 kW | 75 358,44 | 469,47 | 94 198,05 | 586,84 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 676,70 | 594,00 | 845,88 | 742,50 |
30-100 kW | 3 149,00 | 511,59 | 3 936,25 | 639,49 |
100-250 kW | 11 523,00 | 427,85 | 14 403,75 | 534,81 |
250-500 kW | 32 223,00 | 345,05 | 40 278,75 | 431,31 |
>500 kW | 73 878,00 | 261,74 | 92 347,50 | 327,18 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 644,20 | 565,70 | 805,25 | 707,13 |
30-100 kW | 2 999,50 | 487,20 | 3 749,38 | 609 |
100-250 kW | 10 982,20 | 407,40 | 13 727,75 | 509,25 |
250-500 kW | 30 694,00 | 328,60 | 38 367,50 | 410,75 |
>500 kW | 70 400,00 | 249,20 | 88 000,00 | 311,50 |
*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.
År |
Vinter Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Vinter Energipris (öre/kWh) ink. moms |
Vår/höst Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Vår/höst Energipris (öre/kWh)ink. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) ink. moms |
2023 | 59,82 | 74,78 | 31,61 | 39,51 | 10,27 | 12,84 |
2022 | 66,35 | 82,94 | 33,79 | 42,24 |
10,07 |
12,59 |
2021 | 66,35 | 82,94 | 33,79 | 42,24 | 10,07 | 12,59 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 344,97 | 505,44 | 431,21 | 631,80 |
30-100 kW | 1 605,87 | 463,41 | 2 007,34 | 579,26 |
100-250 kW | 5 876,87 | 420,70 | 7 346,09 | 525,88 |
250-500 kW | 16 431,87 | 378,48 | 20 539,84 | 473,10 |
>500 kW | 37 676,87 | 335,99 | 47 096,09 | 419,99 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 338,35 | 297,00 | 422,94 | 371,25 |
30-100 kW | 1 574,50 | 255,80 | 1 968,13 | 319,74 |
100-250 kW | 5 761,50 | 213,93 | 7 201,88 | 267,41 |
250-500 kW | 16 111,50 | 172,53 | 20 139,38 | 215,66 |
>500 kW | 36 939,00 | 130,87 | 46 173,75 | 163,59 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 322,00 | 282,85 | 402,50 | 353,56 |
30-100 kW | 1 499,50 | 243,60 | 1 874,38 | 304,50 |
100-250 kW | 5 491,00 | 203,70 | 6 863,75 | 254,63 |
250-500 kW | 15 345,00 | 164,30 | 19 181,25 | 205,38 |
>500 kW | 35 200,00 | 124,60 | 44 000 | 155,75 |
*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.
År |
Vinter Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Vinter Energipris (öre/kWh)ink. moms |
Vår/höst Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Vår/höst Energipris (öre/kWh) ink. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) ink. moms |
2023 | 49,95 | 62,44 | 29,52 | 36,90 | 8,20 | 10,25 |
2022 | 56,67 | 70,84 | 31,74 | 39,68 | 8,04 | 10,05 |
2021 | 56,67 | 70,84 | 31,74 | 39,68 | 8,04 | 10,05 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 344,97 | 505,44 | 431,21 | 631,80 |
30-100 kW | 1 605,87 | 463,41 | 2 007,34 | 579,26 |
100-250 kW | 5 876,87 | 420,70 | 7 346,09 | 525,88 |
250-500 kW | 16 431,87 | 378,48 | 20 539,84 | 473,10 |
>500 kW | 37 676,87 | 335,99 | 47 096,09 | 419,99 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 338,35 | 297,00 | 422,94 | 371,25 |
30-100 kW | 1 574,50 | 255,80 | 1 968,13 | 319,74 |
100-250 kW | 5 761,50 | 213,93 | 7 201,88 | 267,41 |
250-500 kW | 16 111,50 | 172,53 | 20 139,38 | 215,66 |
>500 kW | 36 939,00 | 130,87 | 46 173,75 | 163,59 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 322,00 | 282,85 | 402,50 | 353,56 |
30-100 kW | 1 499,50 | 423,60 | 1 874,38 | 304,50 |
100-250 kW | 5 491,00 | 203,70 | 6 863,75 | 254,63 |
250-500 kW | 15 345,00 | 164,30 | 19 181,25 | 205,38 |
>500 kW | 35 200,00 | 124,60 | 44 000 | 155,75 |
*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.
År |
Vinter Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Vinter Energipris (öre/kWh) ink. moms |
Vår/höst Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Vår/höst Energipris (öre/kWh) ink. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) exkl. moms | Sommar Energipris (öre/kWh) ink. moms |
2023 | 52,05 | 65,06 | 31,61 | 39,51 | 10,27 | 12,84 |
2022 | 58,72 | 73,40 | 33,79 | 42,24 | 10,07 | 12,59 |
2021 | 58,72 | 73,40 | 33,79 | 42,24 | 10,07 | 12,59 |
År | Vinter Flödespris kr/m3 exkl. moms | Vinter Flödespris kr/m3 ink. moms |
2023 | 3,97 | 4,96 |
2022 | 3,90 | 4,88 |
2021 | 3,90 | 4,88 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 660,43 | 783,51 | 825,54 | 979,39 |
30-100 kW | 3 076,03 | 702,99 | 3 845,04 | 878,74 |
100-250 kW | 11 295,03 | 620,80 | 14 118,79 | 776,00 |
250-500 kW | 31 465,03 | 540,12 | 39 331,29 | 675,15 |
>500 kW | 72 495,03 | 458,06 | 90 618,79 | 572,58 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW | 647,50 | 569,60 | 809,38 | 712,00 |
30-100 kW | 3 018,00 | 490,60 | 3 772,50 | 613,25 |
100-250 kW | 11 073,00 | 410,10 | 13 841,25 | 512,63 |
250-500 kW | 30 848,00 | 331,00 | 38 560,00 | 413,75 |
>500 kW | 71 098,00 | 250,50 | 88 872,50 | 313,13 |
(A) Högsta dygnsförbrukning / 24 h* | (B) Grundpris (kr/år) exkl. moms | (C) kr/kW exkl. moms | (B) Grundpris (kr/år) inkl. moms | (C) kr/kW inkl. moms |
0-30 kW |
647,50 |
569,60 | 809,38 | 712,00 |
30-100 kW | 3 018,00 | 490,60 | 3 772,50 | 613,25 |
100-250 kW | 11 073,00 | 410,10 | 13 841,25 | 512,36 |
250-500 kW | 30 848,00 | 331,00 | 38 560,00 | 413,75 |
>500 kW | 71 098,00 | 250,50 | 88 872,50 | 313,13 |
*Medeleffekt (kW) över ett dygn. Effektdelens årskostnad = (A*C) + B. Aktuellt värde på A finns på senaste energifakturan under rubriken Specifikation – Fjärrvärme.
År |
Vinter Energipris (öre/kWh) exkl. moms |
Vinter Energipris (öre/kWh) ink. moms |
Vår/höst Energipris (öre/kWh) exkl.moms | Vår/höst Energipris (öre/kWh) ink.moms | Sommar Energipris (öre/kWh) exkl.moms | Sommar Energipris (öre/kWh) ink.moms |
2023 | 55,52 | 69,40 | 35,71 | 44,64 | 14,97 | 18,71 |
2022 | 62,12 | 77,65 | 37,81 | 47,26 | 14,68 | 18,35 |
2021 | 65,12 | 77,65 | 37,81 | 47,26 | 14,68 | 18,35 |
År | Vinter Flödespris kr/m3 exkl. moms | Vinter Flödespris kr/m3 ink. moms |
2023 | 4,04 | 5,05 |
2022 | 3,96 | 4,95 |
2021 | 3,96 | 4,95 |
Även om fjärrvärme är ett bekvämt, leveranssäkert och smart sätt att värma upp sina fastigheter på, ökar behovet av kontinuerlig översyn och underhåll på fjärrvärmeanläggningen ju äldre den blir. Vi vill gärna stötta er på bästa sätt!
Med ett tillsynsavtal ser vi till att din fjärrvärmeanläggning fungerar optimalt och håller så länge som möjligt samtidigt som vi också ser till att du får riktigt bra hjälp om något skulle krångla.
Låt oss övervaka, driftoptimera, uppdatera, felsöka- och återställa din anläggning! Du slipper betala för onödiga platsbesök och vi sköter all larmövervakning åt dig. Vi ser såklart till att du får prioriterad hjälp av en kunnig tekniker när du behöver.
Har din fastighets fjärrvärmecentral börjar komma till åren? Efter ungefär 25 år kan det vara läge att byta för att inte riskera att stå utan värme. Våra erfarna specialister hjälper dig hela vägen!
Hallå där, varmt välkommen till oss!
I mer än 160 år har vi på Öresundskraft kämpat för att på alla sätt vi kan, bidra till ett bättre samhälle och en bättre värld. Allt vi gör handlar om att bekämpa klimatförändringarna och skapa grymma förutsättningar för en hållbar framtid.
Privat villa
Elavtal Fjärrvärme Elbilsladdning Solceller Batteri Elnät Gas Fiber Energideklaration För elinistallatörerFöretag
Elavtal Fjärrvärme Elbilsladdning Solceller Batteri Energitjänster Elnät Fjärrkyla Gas Fiber För elinistallatörerKontakt
Öresundskraft AB
Västra Sandgatan 4
252 25 Helsingborg
Kundservice
042-490 32 00