Gasnätspriser företag
Gasnätpriset består av tre delar, fast pris, effektpris och rörligt pris som kan variera från sommar till vinter. Nättariffen inkluderar transport i svenska gasnätet och debiteras av lokal gasnätägare. Det är Öresundskraft som är den lokala gasnätägaren i Helsingborg och Ängelholm.
Vid energianvändning över 3 GWh/år eller minst 0,5 GWh/månad gäller max-tim-medeleffekt. För kund med mindre användning gäller intrimmad maxeffekt.
Priserna är exklusive moms.
För Energiavgift gäller:
Sommar, april-oktober
Vinter, januari-mars och november-december
Gasnätspriser år 2024
Priserna gäller från och med 2024-10-01:
Fast avgift |
Effektavgift | Energiavgift öre/kWh |
Energiavgift öre/kWh |
|
Abonnerad effekt | kr/år | kr/kW | Sommar | Vinter |
< 199 kW GN5 | 6 210 | 0 | 17,25 | 17,25 |
200-2499 kW GN4 | 14 191 | 194 | 2,44 | 6,84 |
2500-19999 kW GN3 | 101 654 | 165 | 2,09 | 6,64 |
>20000 kW GN2 | 541 111 | 150 | 1,72 | 6,21 |
Inmatning Biogas | 107 322 | 0 | 1,75* | 1,75* |
*Införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.
Gasnätspriser år 2023
Priserna gäller från och med 2023-10-01 till och med 2024-09-30:
Fast avgift |
Effektavgift | Energiavgift öre/kWh |
Energiavgift öre/kWh |
|
Abonnerad effekt | kr/år | kr/kW | Sommar | Vinter |
< 199 kW GN5 | 5 804 | 0 | 16,12 | 16,12 |
200-2499 kW GN4 | 13 263 | 181 | 2,28 | 6,39 |
2500-19999 kW GN3 | 95 004 | 154 | 1,95 | 6,21 |
>20000 kW GN2 | 505 711 | 140 | 1,61 | 5,80 |
Inmatning Biogas | 100 301 | 0 | 1,64* | 1,64* |
*Införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.
Priserna gäller från och med 2023-01-01 till och med 2023-09-30:
Fast avgift |
Effektavgift | Energiavgift öre/kWh |
Energiavgift öre/kWh |
|
Abonnerad effekt | kr/år | kr/kW | Sommar | Vinter |
< 199 kW GN5 | 5 325 | 0 | 14,79 | 14,79 |
200-2499 kW GN4 | 12 168 | 166 | 2,09 | 5,86 |
2500-19999 kW GN3 | 87 160 | 141 | 1,79 | 5,70 |
>20000 kW GN2 | 463 955 | 128 | 1,48 | 5,32 |
Inmatning Biogas | 92 019 | 0 | 1,50* | 1,50* |
*Införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.
Gasnätspriser år 2022
Fast avgift |
Effektavgift | Energiavgift öre/kWh |
Energiavgift öre/kWh |
|
---|---|---|---|---|
Abonnerad effekt | kr/år | kr/kW | Sommar | Vinter |
< 199 kW | 5 195 | 0 | 14,43 | 14,43 |
200-2499 kW | 11 871 | 162 | 2,04 | 5,72 |
2 500-19999 kW | 85 034 | 138 | 1,75 | 5,57 |
>20000 kW | 452 639 | 125 | 1,45 | 5,19 |
Inmatning Biogas | 89 775 | 0 | 1,47* | 1,47* |
*Införande av energiavgift för inmatning Biogas 2020-10-01.
Avtalsvillkor gasnät
Allmänna avtalsvillkor gasnät, gäller från 2022-08-01