Prishistorik
Rörligt biogaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2024 | 2023 | 2022 |
Jan | 104,00 | 156,00 | 134,00 |
Feb | 95,00 | 145,00 | 131,50 |
Mar | 96,00 | 132,00 | 194,00 |
Apr | 101,00 | 131,00 | 166,00 |
Maj | 106,00 | 118,00 | 152,00 |
Jun | 109,00 | 116,00 | 165,00 |
Jul | 107,00 | 118,00 | 243,00 |
Aug | 115,00 | 123,00 | 319,00 |
Sep | 114,00 | 126,00 | 274,00 |
Okt | 117,00 | 135,00 | 151,00 |
Nov | 133,00 | 169,00 | |
Dec | 119,00 | 208,00 |
Rörligt naturgaspris öre/kWh exklusive moms, energiskatt och CO2-avgift
Månad | 2024 | 2023 | 2022 |
Jan | 47,00 | 86,00 | 103,00 |
Feb | 38,00 | 75,00 | 100,50 |
Mar | 39,00 | 63,00 | 165,00 |
Apr | 44,00 | 61,00 | 134,00 |
Maj | 49,00 | 48,00 | 117,00 |
Jun | 52,00 | 46,00 | 128,00 |
Jul | 50,00 | 48,00 | 205,00 |
Aug | 58,00 | 53,00 | 286,00 |
Sep | 57,00 | 56,00 | 241,00 |
Okt | 61,00 | 66,00 | 118,00 |
Nov | 64,00 | 138,00 | |
Dec | 52,00 | 176,00 |
Öresundskraft Marknad AB